| PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU | |||||||||||||||||||
| TRƯỜNG MN DIỄN LÂM 2 | |||||||||||||||||||
| TỔNG HỢP CÂN ĐO THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ QUA BIỂU ĐỒ LẦN 2 | |||||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2023 - 2024 | |||||||||||||||||||
| Nhóm lớp | Tỷ | Cân nặng | Chiều cao | ||||||||||||||||
| T.S | Số trẻ | SDD nặng | SDD vừa | Bình thường | Béo phì | Thấp còi độ 2 | Thấp còi độ 1 | Bình thường | cao hơn | ||||||||||
| trẻ | cân đo | lệ % | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | ||
| < 12 th | |||||||||||||||||||
| 12-18 th | |||||||||||||||||||
| 19-24 th | |||||||||||||||||||
| 25-36 th | 50 | 50 | 100% | 0 | 0,0% | 2 | 4,0% | 48 | 96,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 4,0% | 48 | 96,0% | 0 | 0,0% |
| Cộng NT | 50 | 50 | 100% | 0 | 0,0% | 2 | 4,0% | 48 | 96,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 4,0% | 48 | 96,0% | 0 | 0,0% |
| MG 3T | 119 | 119 | 100% | 0 | 0,0% | 5 | 4,2% | 112 | 94,1% | 2 | 1,7% | 1 | 0,8% | 5 | 4,2% | 113 | 95,0% | 0 | 0,0% |
| MG 4T | 146 | 146 | 100% | 0 | 0,0% | 7 | 4,8% | 138 | 94,5% | 1 | 0,7% | 0 | 0,0% | 9 | 6,2% | 137 | 93,8% | 0 | 0,0% |
| MG 5T | 155 | 155 | 100% | 2 | 1,3% | 4 | 2,6% | 148 | 95,5% | 1 | 0,6% | 2 | 1,3% | 11 | 7,1% | 142 | 91,6% | 0 | 0,0% |
| Cộng MG | 420 | 420 | 100% | 2 | 0,5% | 16 | 3,8% | 398 | 94,8% | 4 | 1,0% | 3 | 0,7% | 25 | 6,0% | 392 | 93,3% | 0 | 0,0% |
| Tổng Cộng | 470 | 470 | 100% | 2 | 0,4% | 18 | 3,8% | 446 | 94,9% | 4 | 0,9% | 3 | 0,6% | 27 | 5,7% | 440 | 93,6% | 0 | 0,0% |
| Diễn Lâm ngày 15 tháng 12 năm 2023 | |||||||||||||||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thúy | Nguyễn Thị Bình | ||||||||||||||||||
Nguồn tin: Tin nhà trường
Các tin khác
Đăng ký thành viên